ホーム > 軍事施設 > 特殊訓練所

軍事施設/特殊訓練所 の変更点


#htmlinsert(accesstrade)
----
#br
#contents

*特殊訓練所
マスターを訓練する施設です。
レベル10・15・20にあがる毎に、自然エリアを1つ占有出来るようになります。

*条件
領主の館レベル3
指令所レベル1

*コストと効果
||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|>|>|CENTER:建築効果|h
|CENTER:Lv|CENTER:木材|CENTER:石材|CENTER:鉄材|CENTER:食糧|CENTER:食糧消費/時|CENTER:発展度/日|CENTER:占有可能数||
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|700|670|700|240|2|1|0||
|2|930|890|930|320|1|1|0||
|3|1,240|1,185|1,240|425|1|2|0||
|4|1,645|1,575|1,645|565|1|2|0||
|5|2,190|2,095|2,190|750|1|2|0||
|6|2,915|2,790|2,915|1,000|2|3|0||
|7|3,875|3,710|3,875|1,330|2|4|0||
|8|5,155|4,930|5,155|1,765|2|4|0||
|9|6,855|6,560|6,855|2,350|2|5|0||
|10|9,115|8,725|9,115|3,125|2|6|1||
|11|12,125|11,605|12,125|4,155|2|7|1||
|12|16,125|15,435|16,125|5,530|2|9|1||
|13|21,445|20,525|21,445|7,350|2|11|1||
|14|28,520|27,300|28,520|9,780|2|13|1||
|15|37,935|36,310|37,935|13,005|2|15|2||
|16|50,450|48,290|50,450|17,300|3|18|2||
|17|67,100|64,225|67,100|23,005|3|22|2||
|18|89,245|85,420|89,245|30,600|3|27|2||
|19|118,695|113,605|118,695|40,695|3|32|2||
|20|157,865|151,095|157,865|54,125|3|38|3||

----
#htmlinsert(janet)
----
*コメント
#comment(below)

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP