ホーム > 軍事施設 > 防具工房

軍事施設/防具工房 の変更点


#htmlinsert(accesstrade)
----
#br
#contents

*防具工房
研究することでユニットの防御力をあげることが出来ます。
研究施設のある領地で訓練したユニットにのみ効果があります。

*条件
領主の館レベル3
学院レベル1

*コストと効果
||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|>|>|CENTER:建築効果|h
|CENTER:Lv|CENTER:木材|CENTER:石材|CENTER:鉄材|CENTER:食糧|CENTER:食糧消費/時|CENTER:発展度/日|CENTER:研究可能レベル| |
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|460|510|600|320|3|4|100%||
|2|590|655|770|410|2|4|90%||
|3|755|835|985|525|2|5|81%||
|4|965|1,070|1,260|670|2|6|73%||
|5|1,235|1,370|1,610|860|2|7|66%||
|6|1,580|1,750|2,060|1,100|2|9|59%||
|7|2,025|2,245|2,640|1,405|2|11|53%||
|8|2,590|2,870|3,380|1,800|2|13|48%||
|9|3,315|3,675|4,325|2,305|2|15|43%||
|10|4,245|4,705|5,535|2,950|2|19|39%||
|11|5,430|6,020|7,085|3,780|3|22|35%||
|12|6,950|7,705|9,065|4,835|3|27|31%||
|13|8,900|9,865|11,605|6,190|3|32|28%||
|14|11,390|12,625|14,855|7,925|3|39|25%||
|15|14,580|16,165|19,015|10,140|3|46|23%||
|16|18,660|20,690|24,340|12,980|3|55|21%||
|17|23,885|26,480|31,155|16,615|3|67|19%||
|18|30,570|33,895|39,875|21,270|3|80|17%||
|19|39,130|43,385|51,040|27,225|3|96|15%||
|20|50,090|55,535|65,335|34,845|3|115|14%||

----
#htmlinsert(janet)
----
*コメント
#comment(below)

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP