ホーム > 軍事施設 > 防壁

軍事施設/防壁 の変更点


#htmlinsert(accesstrade)
----
#br
#contents

*防壁
都市の防御力が上がります。
人間は城壁、エルフは木壁、ドワーフは岩壁で、それぞれ防御力が異なります。
レベルを上げると防御力がさらに加算されます。
初期都市には建築不可。
%%初期都市には建築不可。%%

*条件
領主の館レベル1

*コストと効果
||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|CENTER:建築効果|>|>|防御力|h
|CENTER:Lv|CENTER:木材|CENTER:石材|CENTER:鉄材|CENTER:食糧|CENTER:食糧消費/時|CENTER:発展度/日|CENTER:人間|CENTER:エルフ|CENTER:ドワーフ|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|70|90|170|70|0|1|+3%|+3%|+3%|
|2|90|115|220|90|0|1|+6%|+6%|+6%|
|3|115|145|280|115|0|2|+9%|+9%|+9%|
|4|145|190|355|145|0|2|+13%|+15%|+12%|
|5|190|240|455|190|0|2|+16%|+17%|+15%|
|6|240|310|585|240|1|3|+19%|+21%|+18%|
|7|310|395|750|310|1|4|+23%|+24%|+20%|
|8|395|505|955|395|1|4|+27%|+27%|+23%|
|9|505|650|1,225|505|1|5|+30%|+30%|+26%|
|10|645|830|1,570|645|1|6|+34%|+34%|+29%|
|11|825|1,065|2,005|825|1|7|+38%|+40%|+32%|
|12|1,060|1,360|2,570|1,060|1|9|+43%|+45%|+34%|
|13|1,355|1,740|3,290|1,355|1|11|+47%|+50%|+38%|
|14|1,735|2,230|4,210|1,735|1|13|+51%|+55%|+40%|
|15|2,220|2,850|5,390|2,220|1|15|+56%|+60%|+42%|
|16|2,840|3,650|6,895|2,840|2|18|+60%|+65%|+45%|
|17|3,635|4,675|8,825|3,635|2|22|+65%|+72%|+48%|
|18|4,650|5,980|11,300|4,650|2|27|+70%|+83%|+50%|
|19|5,955|7,655|14,460|5,955|2|32|+75%|+94%|+52%|
|20|7,620|9,800|18,510|7,620|2|38|+80%|+100%|+55%|

----
#htmlinsert(janet)
----
*コメント
#comment(below)

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP