ホーム > 資源施設 > 地下倉庫
資源施設/地下倉庫 のバックアップの現在との差分(No.2)
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#htmlinsert(accesstrade)
----
#br
#contents
*地下倉庫
資材庫・穀物庫・大資材庫・大穀物庫に保管されている資源を攻撃による略奪から守ります。
守る容量は地下倉庫のレベルで変わります。
*条件
領主の館レベル1
初期都市には建築出来ません。
*コストと効果
||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|CENTER:建築効果|>|>|保管容量|h
|CENTER:Lv|CENTER:木材|CENTER:石材|CENTER:鉄材|CENTER:食糧|CENTER:食糧消費/時|CENTER:発展度/日|CENTER:人間・ドワーフ|CENTER:エルフ||
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|1|40|50|30|10|0|1|100|200||
|2|50|65|40|15|0|1|170|260||
|3|65|80|50|15|0|2|300|380||
|4|85|105|65|20|0|2|400|460||
|5|105|135|80|25|0|2|520|600||
|6|135|170|105|35|1|3|650|800||
|7|175|220|130|45|1|4|800|1,040||
|8|225|280|170|55|1|4|1,000|1,300||
|9|290|360|215|70|1|5|1,220|1,600||
|10|370|460|275|90|1|6|1,500|2,000||
----
#htmlinsert(janet)
----
*コメント
#comment(below)