行政施設/官邸 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 行政施設/官邸 へ行く。
- 1 (2010-11-07 (日) 00:28:18)
- 2 (2010-11-07 (日) 00:43:59)
- 3 (2010-11-14 (日) 00:15:55)
官邸
建築することにより、防御力に防御補正が追加されます。
この施設が破壊されない限り、攻撃を受けても占領されることはありません。
この施設のレベルを10・20にすることでそれぞれ占拠・占領ユニットを3人訓練することが可能になり、新しい領地を占拠する事ができるようになります。
条件
領主の館レベル5
都市に宮殿がないこと
コストと効果
建築コスト | 建築効果 | |||||||
Lv | 木材 | 石材 | 鉄材 | 食糧 | 食糧消費/時 | 発展度/日 | 防御補正値 | |
1 | 580 | 460 | 350 | 180 | 1 | 2 | +5 | |
2 | 740 | 590 | 450 | 230 | 1 | 3 | +10 | |
3 | 950 | 755 | 575 | 295 | 1 | 3 | +20 | |
4 | 1,215 | 965 | 735 | 375 | 1 | 4 | +30 | |
5 | 1,555 | 1,235 | 940 | 485 | 1 | 5 | +50 | |
6 | 1,995 | 1,580 | 1,205 | 620 | 1 | 6 | +70 | |
7 | 2,550 | 2,025 | 1,540 | 790 | 1 | 7 | +100 | |
8 | 3,265 | 2,590 | 1,970 | 1,015 | 1 | 9 | +130 | |
9 | 4,180 | 3,315 | 2,520 | 1,295 | 1 | 10 | +160 | |
10 | 5,350 | 4,245 | 3,230 | 1,660 | 1 | 12 | +200 | |
11 | 6,845 | 5,430 | 4,130 | 2,125 | 2 | 15 | +240 | |
12 | 8,765 | 6,950 | 5,290 | 2,720 | 2 | 18 | +280 | |
13 | 11,220 | 8,900 | 6,770 | 3,480 | 2 | 21 | +340 | |
14 | 14,360 | 11,390 | 8,665 | 4,455 | 2 | 26 | +400 | |
15 | 18,380 | 14,580 | 11,090 | 5,705 | 2 | 31 | +460 | |
16 | 23,530 | 18,660 | 14,200 | 7,300 | 2 | 37 | +520 | |
17 | 30,115 | 23,885 | 18,175 | 9,345 | 2 | 44 | +580 | |
18 | 38,550 | 30,570 | 23,260 | 11,965 | 2 | 53 | +700 | |
19 | 49,340 | 39,130 | 29,775 | 15,315 | 2 | 64 | +820 | |
20 | 63,155 | 50,090 | 38,110 | 19,600 | 2 | 77 | +940 |
開拓者の訓練コスト
種族 | ユニット名 | 木材 | 石材 | 鉄材 | 食糧 | |
人間 | 冒険者 | 4,800 | 4,800 | 7,500 | 4,800 | |
エルフ | 吟遊詩人 | 7,500 | 4,800 | 7,500 | 4,800 | |
ドワーフ | パイオニア | 4,800 | 4,800 | 7,500 | 4,800 |
占拠ユニットの訓練コスト
種族 | ユニット名 | 木材 | 石材 | 鉄材 | 食糧 | |
人間 | 貴族 | 24,800 | 55,000 | 25,800 | 30,000 | |
エルフ | 族長 | 55,000 | 25,800 | 24,800 | 30,000 | |
ドワーフ | 長老 | 24,800 | 25,800 | 55,000 | 30,000 |
● キングダムサーガを始めるかたはこちら