ホーム > 行政施設 > ギルド館

行政施設/ギルド館 のバックアップソース(No.1)

*ギルド館
ギルドの設立する場合とギルドへ参加する場合に必要になる施設です。
ギルドを設立するにはレベル3にする必要があります。

*メンバー数
設立したギルドの最大メンバーは、レベルを上げることにより増加します。

*条件
領主の館レベル1

*コストと効果
||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|>|>|CENTER:建築効果|h
|CENTER:Lv|CENTER:木材|CENTER:石材|CENTER:鉄材|CENTER:食糧|CENTER:食糧消費/時|CENTER:発展度/日|CENTER:参加可能人数||
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|180|130|150|80|3|5|0人||
|2|230|165|190|100|2|6|0人||
|3|295|215|245|130|2|7|9人||
|4|375|275|315|170|2|8|12人||
|5|485|350|405|215|2|10|15人||
|6|620|445|515|275|2|12|18人||
|7|790|570|660|350|2|14|21人||
|8|1015|730|845|450|2|17|24人||
|9|1295|935|1080|575|2|21|27人||
|10|1660|1200|1385|740|2|25|30人||
|11|2125|1535|1770|945|3|30|33人||
|12|2720|1965|2265|1210|3|36|36人||
|13|3480|2515|2900|1545|3|43|39人||
|14|4455|3220|3715|1980|3|51|42人||
|15|5705|4120|4755|2535|3|62|45人||
|16|7300|5275|6085|3245|3|74|48人||
|17|9345|6750|7790|4155|3|89|51人||
|18|11965|8640|9970|5315|3|106|54人||
|19|15315|11060|12760|6805|3|128|57人||
|20|19600|14155|16335|8710|3|153|60人||

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP