ホーム > 行政施設 > 領主の館

行政施設/領主の館 のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
レベルを上げると、施設の建設・開拓にかかる時間が減少します。
レベル5になると施設のレベルダウンを行えるようになります。(資源の開拓地は不可)

||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|>|CENTER:建築効果|
|Lv|木材|石材|鉄材|食糧|食糧消費(毎時)|発展度(毎日)|建築時間|
|1|70|40|60|0|2|2|100%|
|2|90|50|75|0|1|3|96%|
|3|115|65|100|0|1|3|93%|
|4|145|85|125|0|1|4|90%|
|5|190|105|160|0|1|5|86%|
|6|240|135|205|70|2|6|83%|
|7|310|175|265|90|2|7|80%|
|8|395|225|340|115|2|9|77%|
|9|505|290|430|145|2|10|75%|
|10|645|370|555|185|2|12|60%|
|11|825|470|710|235|2|15|57%|
|12|1,060|605|905|300|2|18|54%|
|13|1,355|775|1,160|385|2|21|52%|
|14|1,735|990|1,485|495|2|26|50%|
|15|2,220|1,270|1,900|635|2|31|48%|
|16|2,840|1,625|2,435|810|3|37|46%|
|17|3,635|2,075|3,115|1,040|3|44|44%|
|18|4,650|2,660|3,990|1,330|3|53|42%|
|19|5,955|3,405|5,105|1,700|3|64|40%|
|20|7,620|4,355|6,535|2,180|3|77|25%|

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP