ホーム > 40.各種データ > 03.兵のコストパフォーマンス比較

40.各種データ/03.兵のコストパフォーマンス比較 のバックアップソース(No.26)

*コストパフォーマンス比較

**ドワーフ
||攻撃|総コスト/攻撃|
|1|アックスウォーリア|3.19|
|2|ナイト|3.27|
|3|ランブルライダー|3.45|
|4|カタパルト|3.53|
|5|パラディン|3.70|

**エルフ
||歩兵防御|総コスト/歩防|
|1|フォレストナイト|3.13|
|2|アックスライダー|3.60|
|3|スカウト|4.00|
|4|クロスボウ|4.67|
|5|フォレストウィンド|5.26|

**人間
||騎兵防御|総コスト/騎防|
|1|フォレストガード|4.00|
|2|アーチャー|4.19|
|3|ファイター|5.00|
|3|トンネラー|5.00|
|5|ゴーレム|5.45|
|5|ツリーフォーク|5.45|
----
#htmlinsert(janet)
#br
#htmlinsert(accesstrade)
----
*コメント
#comment(below)
- HwXXf7  <a href="http://befouacngegg.com/">befouacngegg</a>, [url=http://zlkrtqvuliwu.com/]zlkrtqvuliwu[/url], [link=http://elometntnubz.com/]elometntnubz[/link], http://yxnfwtzzofgv.com/ -- [[eonjmlj]] &new{2010-11-03 (水) 01:27:38};

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP