ホーム > 40.各種データ > 03.兵のコストパフォーマンス比較

40.各種データ/03.兵のコストパフォーマンス比較 のバックアップ差分(No.59)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#htmlinsert(accesstrade)
----
*コストパフォーマンス比較

**ドワーフ
||攻撃|総コスト/攻撃|
|1|アックスウォーリア|3.19|
|2|ナイト|3.27|
|3|ランブルライダー|3.45|
|4|カタパルト|3.53|
|5|パラディン|3.70|

**エルフ
||歩兵防御|総コスト/歩防|
|1|フォレストナイト|3.13|
|2|アックスライダー|3.60|
|3|スカウト|4.00|
|4|クロスボウ|4.67|
|5|フォレストウィンド|5.26|

**人間
||騎兵防御|総コスト/騎防|
|1|フォレストガード|4.00|
|2|アーチャー|4.19|
|3|ファイター|5.00|
|3|トンネラー|5.00|
|5|ゴーレム|5.45|
|5|ツリーフォーク|5.45|
----
#htmlinsert(janet)
----
*コメント
#comment(below)
- 0206.txt;15;25 -- [[xqgdxfMrGvCqB]] &new{2011-06-06 (月) 03:13:44};
- 0206.txt;15;25 -- [[dmqnogAm]] &new{2011-06-06 (月) 03:13:25};
- 0206.txt;15;25 -- [[YnhawmrD]] &new{2011-06-06 (月) 03:13:18};
- 0206.txt;15;25 -- [[yOjGQELFIkcBK]] &new{2011-06-05 (日) 20:41:59};
- 0206.txt;15;25 -- [[vOAPlmVRVfGJwanh]] &new{2011-06-05 (日) 20:41:56};
- 0206.txt;15;25 -- [[CtycQaOJKIcQndb]] &new{2011-06-05 (日) 20:41:52};
- 0206.txt;15;25 -- [[dKrokRyIoDAiiQAmyKT]] &new{2011-06-05 (日) 10:06:18};
- 0206.txt;15;25 -- [[nprZjfcwfuywxdwOft]] &new{2011-06-05 (日) 10:06:16};
- 0206.txt;15;25 -- [[sGuaFEGMnID]] &new{2011-06-05 (日) 10:06:12};
- 0206.txt;15;25 -- [[geYjODuKbYybBpe]] &new{2011-06-05 (日) 01:31:32};
- 0206.txt;15;25 -- [[GdpjDkvvapfKEOp]] &new{2011-06-05 (日) 01:31:28};
- 0206.txt;15;25 -- [[bDdMYiglKNa]] &new{2011-06-05 (日) 01:31:23};
- 0206.txt;15;25 -- [[UQbRmiCpTdCSoKFEEwf]] &new{2011-06-04 (土) 09:09:48};
- lsifxwsfauoheabuzksl, http://www.cookinggamesplay.com/ cooking games, HehHUhJ. -- [[cooking games]] &new{2010-11-18 (木) 12:37:31};

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP