ホーム > 40.各種データ > 03.兵のコストパフォーマンス比較

40.各種データ/03.兵のコストパフォーマンス比較 のバックアップ(No.60)



コストパフォーマンス比較

ドワーフ

攻撃総コスト/攻撃
1アックスウォーリア3.19
2ナイト3.27
3ランブルライダー3.45
4カタパルト3.53
5パラディン3.70

エルフ

歩兵防御総コスト/歩防
1フォレストナイト3.13
2アックスライダー3.60
3スカウト4.00
4クロスボウ4.67
5フォレストウィンド5.26

人間

騎兵防御総コスト/騎防
1フォレストガード4.00
2アーチャー4.19
3ファイター5.00
3トンネラー5.00
5ゴーレム5.45
5ツリーフォーク5.45

● キングダムサーガを始めるかたはこちらからオフィシャルページへどうぞ。


コメント

  • 0206.txt;15;25 -- VXfUJoLTv? 2011-06-06 (月) 09:31:47
  • 0206.txt;15;25 -- rVcDtnrhbkvsy? 2011-06-06 (月) 09:31:44
  • 0206.txt;15;25 -- szBfbyyC? 2011-06-06 (月) 09:31:38
  • 0206.txt;15;25 -- xqgdxfMrGvCqB? 2011-06-06 (月) 03:13:44
  • 0206.txt;15;25 -- dmqnogAm? 2011-06-06 (月) 03:13:25
  • 0206.txt;15;25 -- YnhawmrD? 2011-06-06 (月) 03:13:18
  • 0206.txt;15;25 -- yOjGQELFIkcBK? 2011-06-05 (日) 20:41:59
  • 0206.txt;15;25 -- vOAPlmVRVfGJwanh? 2011-06-05 (日) 20:41:56
  • 0206.txt;15;25 -- CtycQaOJKIcQndb 2011-06-05 (日) 20:41:52
  • 0206.txt;15;25 -- dKrokRyIoDAiiQAmyKT? 2011-06-05 (日) 10:06:18
  • 0206.txt;15;25 -- nprZjfcwfuywxdwOft 2011-06-05 (日) 10:06:16
  • 0206.txt;15;25 -- sGuaFEGMnID? 2011-06-05 (日) 10:06:12
  • 0206.txt;15;25 -- geYjODuKbYybBpe? 2011-06-05 (日) 01:31:32
  • 0206.txt;15;25 -- GdpjDkvvapfKEOp? 2011-06-05 (日) 01:31:28
  • 0206.txt;15;25 -- bDdMYiglKNa? 2011-06-05 (日) 01:31:23
  • 0206.txt;15;25 -- UQbRmiCpTdCSoKFEEwf? 2011-06-04 (土) 09:09:48
  • lsifxwsfauoheabuzksl, http://www.cookinggamesplay.com/ cooking games, HehHUhJ. -- cooking games? 2010-11-18 (木) 12:37:31

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP