ホーム > 軍事施設 > 武器工房

軍事施設/武器工房 の変更点


#htmlinsert(accesstrade)
----
#br
#contents

*武器工房
研究することでユニットの攻撃力をあげることが出来ます。
研究施設のある領地で訓練したユニットにのみ効果があります。

*条件
領主の館レベル3
学院レベル3

*コストと効果
||>|>|>|CENTER:建築コスト|>|>|>|CENTER:建築効果|h
|CENTER:Lv|CENTER:木材|CENTER:石材|CENTER:鉄材|CENTER:食糧|CENTER:食糧消費/時|CENTER:発展度/日|CENTER:研究可能レベル| |
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|170|200|380|130|4|2|1||
|2|220|255|485|165|2|3|2||
|3|280|330|625|215|2|3|3||
|4|355|420|795|275|2|4|4||
|5|455|535|1,020|350|2|5|5||
|6|585|685|1,305|445|3|6|6||
|7|750|880|1,670|570|3|7|7||
|8|955|1,125|2,140|730|3|9|8||
|9|1,225|1,440|2,740|935|3|10|9||
|10|1,570|1,845|3,505|1,200|3|12|10||
|11|2,005|2,360|4,485|1,535|3|15|11||
|12|2,570|3,020|5,740|1,965|3|18|12||
|13|3,290|3,870|7,350|2,515|3|21|13||
|14|4,210|4,950|9,410|3,220|3|26|14||
|15|5,390|6,340|12,045|4,120|3|31|15||
|16|6,895|8,115|15,415|5,275|4|37|16||
|17|8,825|10,385|19,730|6,750|4|44|17||
|18|11,300|13,290|25,255|8,640|4|53|18||
|19|14,460|17,015|32,325|11,060|4|64|19||
|20|18,510|21,780|41,380|14,155|4|77|20||

----
#htmlinsert(janet)
----
*コメント
#comment(below)

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP