行政施設/市場
市場
建設すると、他の領地への資源輸送や、トレードを行えるようになります。
輸送量は商人が何人いるかで変わり、レベルを上げることで商人の数を増やすことが出来ます。
輸送量とスピード
種族により、商人1人が1度に運べる量とスピードが違います。
種族 | 輸送量 | 移動可能ブロック数/時間 |
人間 | 800 | 30 |
エルフ | 650 | 38 |
ドワーフ | 1,000 | 26 |
条件
領主の館レベル3
資材庫レベル1
穀物庫レベル1
コストと効果
建築コスト | 建築効果 | |||||||
Lv | 木材 | 石材 | 鉄材 | 食糧 | 食糧消費 | 発展度 | 商人数 | |
1 | 80 | 70 | 120 | 70 | 4 | 4 | 1人 | |
2 | 100 | 90 | 155 | 90 | 2 | 4 | 2人 | |
3 | 130 | 115 | 195 | 115 | 2 | 5 | 3人 | |
4 | 170 | 145 | 250 | 145 | 2 | 6 | 4人 | |
5 | 215 | 190 | 320 | 190 | 2 | 7 | 5人 | |
6 | 275 | 240 | 410 | 240 | 3 | 9 | 6人 | |
7 | 350 | 310 | 530 | 310 | 3 | 11 | 7人 | |
8 | 450 | 395 | 675 | 395 | 3 | 13 | 8人 | |
9 | 575 | 505 | 865 | 505 | 3 | 15 | 9人 | |
10 | 740 | 645 | 1,105 | 645 | 3 | 19 | 10人 | |
11 | 945 | 825 | 1,415 | 825 | 3 | 22 | 11人 | |
12 | 1,210 | 1,060 | 1,815 | 1,060 | 3 | 27 | 12人 | |
13 | 1,545 | 1,355 | 2,320 | 1,355 | 3 | 32 | 13人 | |
14 | 1,980 | 1,735 | 2,970 | 1,735 | 3 | 39 | 14人 | |
15 | 2,535 | 2,220 | 3,805 | 2,220 | 3 | 46 | 15人 | |
16 | 3,245 | 2,840 | 4,870 | 2,840 | 4 | 55 | 16人 | |
17 | 4,155 | 3,635 | 6,230 | 3,635 | 4 | 67 | 17人 | |
18 | 5,315 | 4,650 | 7,975 | 4,650 | 4 | 80 | 18人 | |
19 | 6,805 | 5,955 | 10,210 | 5,955 | 4 | 96 | 19人 | |
20 | 8,710 | 7,620 | 13,065 | 7,620 | 4 | 115 | 20人 |
● キングダムサーガを始めるかたはこちら
コメント
このページのURL: